เช็คสถานะเที่ยวบิน WY5925 - Oman Air - จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ

เที่ยวบิน WY 5925 เส้นทาง จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ โดยสายการบิน Oman Air ออกจาก สนามบินสมุย เวลา 10:25 น. ถึงปลายทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ เวลา 11:40 น.
เที่ยวบิน WY 5925 เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ออกเดินทางทุกวัน โดยใช้เวลาเดินทางนาน 1 ชั่วโมง 11 นาที
WY 5925 มีประเภทที่นั่ง คือ ชั้นประหยัด, ชั้นธุรกิจ โดยมีจำนวนที่นั่งรวม 144 ที่นั่ง ใช้เครื่องบิน Airbus A319 ในการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน WY 5925
ชื่อเที่ยวบิน WY 5925
สายการบิน Oman Air
ประเภทเที่ยวบิน ภายในประเทศ
ต้นทาง สนามบินสมุย
ปลายทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ
เวลาออกจากต้นทาง 10:25
เวลาถึงปลายทาง 11:40
ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 11 นาที
ระยะทาง 464 กิโลเมตร / 288 ไมล์
ชนิดเครื่องบิน Airbus A319
ประเภทที่นั่ง ชั้นประหยัด, ชั้นธุรกิจ
วันที่ออกเดินทาง วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน WY 5925
เที่ยวบิน WY 5925 ออกเดินทางวันไหนบ้าง ?
WY 5925 ออกเดินทางวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เที่ยวบิน WY 5925 มีประเภทที่นั่งอะไรบ้าง ?
WY 5925 มีประเภทที่นั่งได้แก่ ชั้นประหยัด, ชั้นธุรกิจ

ประวัติการบินของ WY 5925

เที่ยวบินอื่นๆ จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ
สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Bangkok Airways PG 100 06:00 07:15 รายละเอียด
Emirates EK 4401 06:00 07:15 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7800 06:00 07:15 รายละเอียด
Japan Airlines JL 5992 06:00 07:15 รายละเอียด
Air Astana KC 1100 06:00 07:15 รายละเอียด
China Airlines CI 9720 06:00 07:15 รายละเอียด
Oman Air WY 5801 06:00 07:15 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4900 06:00 07:15 รายละเอียด
British Airways BA 7950 06:00 07:15 รายละเอียด
Finnair AY 6272 06:00 07:15 รายละเอียด
Thai Airways TG 5901 06:00 07:15 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4300 06:00 07:15 รายละเอียด
EVA Air BR 3888 06:00 07:15 รายละเอียด
Aeroflot SU 3800 06:00 07:15 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3876 06:00 07:15 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9595 06:00 07:15 รายละเอียด
KLM KL 3752 07:50 09:05 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3848 07:50 09:05 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3914 07:50 09:05 รายละเอียด
British Airways BA 7954 07:50 09:05 รายละเอียด
Finnair AY 6278 07:50 09:05 รายละเอียด
Air Astana KC 1104 07:50 09:05 รายละเอียด
Oman Air WY 5804 07:50 09:05 รายละเอียด
China Airlines CI 9722 07:50 09:05 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4302 07:50 09:05 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 104 07:50 09:05 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7804 07:50 09:05 รายละเอียด
Emirates EK 4405 07:50 09:05 รายละเอียด
EVA Air BR 3892 07:50 09:05 รายละเอียด
Thai Airways TG 5905 07:50 09:05 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4914 07:50 09:05 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9723 07:50 09:05 รายละเอียด
Aeroflot SU 3803 07:50 09:05 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4308 08:00 09:15 รายละเอียด
Finnair AY 6288 08:00 09:15 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 102 08:00 09:15 รายละเอียด
KLM KL 3982 08:00 09:15 รายละเอียด
Aeroflot SU 3801 08:00 09:15 รายละเอียด
Emirates EK 4403 08:00 09:15 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3846 08:00 09:15 รายละเอียด
Air Astana KC 1102 08:00 09:15 รายละเอียด
Thai Airways TG 5903 08:00 09:15 รายละเอียด
British Airways BA 7952 08:00 09:15 รายละเอียด
EVA Air BR 3890 08:00 09:15 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7802 08:00 09:15 รายละเอียด
Oman Air WY 5802 08:00 09:15 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9621 08:00 09:15 รายละเอียด
China Airlines CI 9814 08:00 09:15 รายละเอียด
KLM KL 3732 08:45 10:00 รายละเอียด
Emirates EK 4407 08:45 10:00 รายละเอียด
Finnair AY 6898 08:45 10:00 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3916 08:45 10:00 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 106 08:45 10:00 รายละเอียด
Oman Air WY 5806 08:45 10:00 รายละเอียด
British Airways BA 7966 08:45 10:00 รายละเอียด
Cathay Pacific CX 6538 08:45 10:00 รายละเอียด
Aeroflot SU 3804 08:45 10:00 รายละเอียด
Air Astana KC 1106 08:45 10:00 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3864 08:45 10:00 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9623 08:45 10:00 รายละเอียด
China Airlines CI 9816 08:45 10:00 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7806 08:45 10:00 รายละเอียด
EVA Air BR 3894 08:45 10:00 รายละเอียด
Thai Airways TG 5907 08:45 10:00 รายละเอียด
Air France AF 8052 08:45 10:00 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4310 08:45 10:00 รายละเอียด
Thai Airways TG 5909 09:25 10:40 รายละเอียด
EVA Air BR 3932 09:25 10:40 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3850 09:25 10:40 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4912 09:25 10:40 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9719 09:25 10:40 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3918 09:25 10:40 รายละเอียด
British Airways BA 7956 09:25 10:40 รายละเอียด
Emirates EK 4413 09:25 10:40 รายละเอียด
Oman Air WY 5810 09:25 10:40 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4304 09:25 10:40 รายละเอียด
China Airlines CI 9932 09:25 10:40 รายละเอียด
Air Astana KC 1122 09:25 10:40 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 122 09:25 10:40 รายละเอียด
Aeroflot SU 3807 09:25 10:40 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7810 09:25 10:40 รายละเอียด
KLM KL 3715 09:25 10:40 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4937 10:05 11:20 รายละเอียด
Finnair AY 6882 10:05 11:20 รายละเอียด
British Airways BA 7980 10:05 11:20 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3880 10:05 11:20 รายละเอียด
EVA Air BR 3896 10:05 11:20 รายละเอียด
Oman Air WY 5961 10:05 11:20 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4920 10:05 11:20 รายละเอียด
Aeroflot SU 3809 10:05 11:20 รายละเอียด
China Airlines CI 9812 10:05 11:20 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 124 10:05 11:20 รายละเอียด
Philippine Airlines PR 3725 10:05 11:20 รายละเอียด
Emirates EK 4415 10:05 11:20 รายละเอียด
Thai Airways TG 5911 10:05 11:20 รายละเอียด
Finnair AY 6848 10:25 11:40 รายละเอียด
Qantas QF 3808 10:25 11:40 รายละเอียด
China Airlines CI 9836 10:25 11:40 รายละเอียด
Cathay Pacific CX 6542 10:25 11:40 รายละเอียด
Emirates EK 4545 10:25 11:40 รายละเอียด
British Airways BA 2170 10:25 11:40 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4894 10:25 11:40 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9713 10:25 11:40 รายละเอียด
Aeroflot SU 3937 10:25 11:40 รายละเอียด
EVA Air BR 3972 10:25 11:40 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3852 10:25 11:40 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4320 10:25 11:40 รายละเอียด
Thai Airways TG 5913 10:25 11:40 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3922 10:25 11:40 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 952 10:25 11:40 รายละเอียด
Emirates EK 4430 10:50 12:25 รายละเอียด
Thai Airways TG 7041 10:50 12:25 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 128 10:50 12:25 รายละเอียด
Oman Air WY 5817 10:50 12:25 รายละเอียด
EVA Air BR 3882 10:50 12:25 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7814 10:50 12:25 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4456 10:50 12:25 รายละเอียด
Qatar Airways QR 6509 12:00 13:15 รายละเอียด
Oman Air WY 5954 12:00 13:15 รายละเอียด
EVA Air BR 3900 12:00 13:15 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3884 12:00 13:15 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 876 12:00 13:15 รายละเอียด
Thai Airways TG 5915 12:00 13:15 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4896 12:00 13:15 รายละเอียด
Aeroflot SU 3908 12:00 13:15 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3900 12:00 13:15 รายละเอียด
British Airways BA 7984 12:00 13:15 รายละเอียด
Emirates EK 4543 12:00 13:15 รายละเอียด
British Airways BA 7960 13:55 15:10 รายละเอียด
Aeroflot SU 3827 13:55 15:10 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3886 13:55 15:10 รายละเอียด
Emirates EK 4425 13:55 15:10 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 134 13:55 15:10 รายละเอียด
Thai Airways TG 5917 13:55 15:10 รายละเอียด
EVA Air BR 3962 13:55 15:10 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4941 13:55 15:10 รายละเอียด
Qantas QF 3493 13:55 15:10 รายละเอียด
Cathay Pacific CX 6532 13:55 15:10 รายละเอียด
Oman Air WY 5962 13:55 15:10 รายละเอียด
Qantas QF 3497 14:40 15:55 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7818 14:40 15:55 รายละเอียด
China Airlines CI 9724 14:40 15:55 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4312 14:40 15:55 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 136 14:40 15:55 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3862 14:40 15:55 รายละเอียด
EVA Air BR 3898 14:40 15:55 รายละเอียด
Cathay Pacific CX 6534 14:40 15:55 รายละเอียด
Emirates EK 4427 14:40 15:55 รายละเอียด
Thai Airways TG 5921 14:40 15:55 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7611 14:40 15:55 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9563 14:40 15:55 รายละเอียด
Oman Air WY 5819 14:40 15:55 รายละเอียด
British Airways BA 7962 14:40 15:55 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4916 14:40 15:55 รายละเอียด
Aeroflot SU 3815 14:40 15:55 รายละเอียด
Qantas QF 3495 15:20 16:35 รายละเอียด
Oman Air WY 5823 15:20 16:35 รายละเอียด
China Airlines CI 9726 15:20 16:35 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7696 15:20 16:35 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3856 15:20 16:35 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4318 15:20 16:35 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 144 15:20 16:35 รายละเอียด
Philippine Airlines PR 3723 15:20 16:35 รายละเอียด
EVA Air BR 3982 15:20 16:35 รายละเอียด
Thai Airways TG 5923 15:20 16:35 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4904 15:20 16:35 รายละเอียด
British Airways BA 7970 15:20 16:35 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7824 15:20 16:35 รายละเอียด
Emirates EK 4431 15:20 16:35 รายละเอียด
Aeroflot SU 3817 15:20 16:35 รายละเอียด
Finnair AY 6852 15:20 16:35 รายละเอียด
Aeroflot SU 3819 15:40 16:55 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 146 15:40 16:55 รายละเอียด
China Airlines CI 9754 15:40 16:55 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4906 15:40 16:55 รายละเอียด
Qantas QF 3463 15:40 16:55 รายละเอียด
Emirates EK 4433 15:40 16:55 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3932 15:40 16:55 รายละเอียด
British Airways BA 7972 15:40 16:55 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7826 15:40 16:55 รายละเอียด
EVA Air BR 3906 15:40 16:55 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7671 15:40 16:55 รายละเอียด
Thai Airways TG 5925 15:40 16:55 รายละเอียด
Oman Air WY 5825 15:40 16:55 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3868 15:40 16:55 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4394 15:40 16:55 รายละเอียด
Air Astana KC 1146 15:40 16:55 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3930 15:45 17:20 รายละเอียด
Oman Air WY 5826 15:45 17:20 รายละเอียด
Qantas QF 3471 15:45 17:20 รายละเอียด
EVA Air BR 3904 15:45 17:20 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3888 15:45 17:20 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 148 15:45 17:20 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4322 15:45 17:20 รายละเอียด
British Airways BA 4184 15:45 17:20 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7828 15:45 17:20 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7697 15:45 17:20 รายละเอียด
China Airlines CI 9756 15:45 17:20 รายละเอียด
Aeroflot SU 3820 15:45 17:20 รายละเอียด
Thai Airways TG 5927 15:45 17:20 รายละเอียด
Emirates EK 4435 15:45 17:20 รายละเอียด
EVA Air BR 3910 17:10 18:25 รายละเอียด
Thai Airways TG 5931 17:10 18:25 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3894 17:10 18:25 รายละเอียด
Oman Air WY 5731 17:10 18:25 รายละเอียด
British Airways BA 4196 17:10 18:25 รายละเอียด
Emirates EK 4419 17:10 18:25 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4444 17:10 18:25 รายละเอียด
Qantas QF 3448 17:10 18:25 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 164 17:10 18:25 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7613 17:10 18:25 รายละเอียด
China Airlines CI 9742 17:10 18:25 รายละเอียด
Aeroflot SU 3824 17:10 18:25 รายละเอียด
British Airways BA 4198 17:20 18:15 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7820 17:40 19:15 รายละเอียด
Aeroflot SU 3816 17:40 19:15 รายละเอียด
British Airways BA 7964 17:40 19:15 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4314 17:40 19:15 รายละเอียด
Emirates EK 4429 17:40 19:15 รายละเอียด
China Airlines CI 9778 17:40 19:15 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 138 17:40 19:15 รายละเอียด
EVA Air BR 3984 17:40 19:15 รายละเอียด
Thai Airways TG 5919 17:40 19:15 รายละเอียด
Oman Air WY 5822 17:40 19:15 รายละเอียด
Qantas QF 3491 17:40 19:15 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3860 17:40 19:15 รายละเอียด
Aeroflot SU 3941 19:00 20:15 รายละเอียด
Emirates EK 4559 19:00 20:15 รายละเอียด
Philippine Airlines PR 3719 19:00 20:15 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3874 19:00 20:15 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4466 19:00 20:15 รายละเอียด
China Airlines CI 9828 19:00 20:15 รายละเอียด
Oman Air WY 5929 19:00 20:15 รายละเอียด
Finnair AY 6916 19:00 20:15 รายละเอียด
Thai Airways TG 5935 19:00 20:15 รายละเอียด
EVA Air BR 3908 19:00 20:15 รายละเอียด
Japan Airlines JL 5984 19:10 20:45 รายละเอียด
Thai Airways TG 7025 19:10 20:45 รายละเอียด
Emirates EK 4439 19:10 20:45 รายละเอียด
Oman Air WY 5733 19:10 20:45 รายละเอียด
EVA Air BR 3902 19:10 20:45 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 168 19:10 20:45 รายละเอียด
China Airlines CI 9758 19:10 20:45 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4943 19:10 20:45 รายละเอียด
Emirates EK 4449 19:40 20:55 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7834 19:40 20:55 รายละเอียด
El Al LY 8476 19:40 20:55 รายละเอียด
British Airways BA 4186 19:40 20:55 รายละเอียด
EVA Air BR 3952 19:40 20:55 รายละเอียด
Aeroflot SU 4514 19:40 20:55 รายละเอียด
Oman Air WY 5833 19:40 20:55 รายละเอียด
Thai Airways TG 5933 19:40 20:55 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4324 19:40 20:55 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3896 19:40 20:55 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 172 19:40 20:55 รายละเอียด
Austrian OS 8658 19:40 20:55 รายละเอียด
Austrian OS 8674 20:05 21:40 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4446 20:05 21:40 รายละเอียด
Aeroflot SU 3828 20:05 21:40 รายละเอียด
British Airways BA 7978 20:05 21:40 รายละเอียด
China Airlines CI 9752 20:05 21:40 รายละเอียด
Thai Airways TG 5937 20:05 21:40 รายละเอียด
Emirates EK 4621 20:05 21:40 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 174 20:05 21:40 รายละเอียด
EVA Air BR 3942 20:05 21:40 รายละเอียด
Oman Air WY 5737 20:05 21:40 รายละเอียด
Finnair AY 6918 20:05 21:40 รายละเอียด
Emirates EK 4459 20:20 21:35 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4471 20:20 21:35 รายละเอียด
British Airways BA 7998 20:20 21:35 รายละเอียด
Austrian OS 8654 20:20 21:35 รายละเอียด
Oman Air WY 5916 20:20 21:35 รายละเอียด
Aeroflot SU 3906 20:20 21:35 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3902 20:20 21:35 รายละเอียด
EVA Air BR 3944 20:20 21:35 รายละเอียด
Thai Airways TG 5939 20:20 21:35 รายละเอียด
Finnair AY 6900 20:20 21:35 รายละเอียด
China Airlines CI 9830 20:20 21:35 รายละเอียด
Air Astana KC 1806 20:20 21:35 รายละเอียด
El Al LY 8482 20:20 21:35 รายละเอียด
Aeroflot SU 3814 21:50 23:05 รายละเอียด
Air Astana KC 1962 21:50 23:05 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4497 21:50 23:05 รายละเอียด
Emirates EK 4557 21:50 23:05 รายละเอียด
Japan Airlines JL 5982 21:50 23:05 รายละเอียด
EVA Air BR 3922 21:50 23:05 รายละเอียด
Finnair AY 6858 21:50 23:05 รายละเอียด
Oman Air WY 5927 21:50 23:05 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3904 21:50 23:05 รายละเอียด
Thai Airways TG 5945 21:50 23:05 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9717 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9189 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9711 รายละเอียด
cascoon_booking